公司新闻
塑料托盘塑料卡板尺寸大全
发布日期:2020-07-24 17:59 浏览量:1112
产品名称 | 产品尺寸(mm) | 动载(吨) | 静载(吨) | 货架载(吨) |
垫仓板0846 | 843*456*63 | 0.1 | 0.3 | |
七脚平板1150 | 1150*730*150 | 0.3 | 1 | |
七脚平板1125 | 1125*700*150 | 0.3 | 1 | |
七脚平板1208 | 1200*800*150 | 0.5 | 1.2 | |
九脚网格1210 | 1200*1000*140 | 0.4 | 1 | |
九脚网格1211 | 1200*1100*140 | 0.4 | 1.2 | |
九脚网格1212 | 1200*1200*140 | 0.4 | 1.2 | |
九脚网格1050 | 1050*1050*145 | 0.5 | 1.5 | |
九脚平板1210 | 1200*1000*140 | 1 | 4 | |
九脚平板1210130 | 1200*1000*130 | 1 | 4 | |
高九脚 | 1400*1200*140 | 1.2 | 6 | |
九脚网眼1210 | 1200*1000*140 | 1 | 4 | |
九脚网格1412076 | 1400*1200*76 | 1 | 5 | |
九脚网格1515076 | 1500*1500*76 | 1 | 6 | |
川字平板1208 | 1200*800*160 | 1 | 5 | 0.5 |
川字平板1210 | 1200*1000*160 | 1.2 | 6 | 0.6 |
川字网格1008 | 1000*800*160 | 1 | 4 | 0.5 |
川字网格1010 | 1000*1000*160 | 0.8 | 4 | 0.4 |
川字网格1210 | 1200*1000*160 | 1.4 | 6 | 1 |
川字网格1212 | 1200*1200*170 | 1.5 | 6 | 1 |
田字网格1208 | 1200*800*150 | 0.8 | 4 | 0.4 |
田字网格1111轻 | 1100*1100*150 | 1 | 4 | 0.5 |
田字网格1111重 | 1100*1100*150 | 1.2 | 5 | 0.6 |
田字网格1111125 | 1100*1100*125 | 0.5 | 1.5 | |
田字网格1210125 | 1200*1000*125 | 0.5 | 1.5 | |
田字网格1210A | 1200*1000*150 | 1.2 | 5 | 0.6 |
田字网格1210B | 1200*1000*150 | 1.2 | 5 | 0.6 |
田字网格1212 | 1200*1200*150 | 1.5 | 5 | 1 |
田字网格1311 | 1300*1100*150 | 1 | 4 | 0.5 |
双面网格1111 | 1100*1100*150 | 1.2 | 6 | 0.6 |
双面网格1210 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 | 1 |
双面网格1212 | 1200*1200*150 | 1.5 | 8 | 1.2 |
双面网格1311 | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 | 1 |
双面网格1411 | 1400*1100*150 | 1.5 | 8 | 1 |
双面网格1412 | 1400*1200*150 | 1.6 | 8 | 1 |
双面焊接1412 | 1400*1200*150 | 2 | 8 | 1.5 |
双面焊接1515 | 1500*1500*150 | 2 | 10 | 1.5 |
啤酒专用托盘 | 1200*1000*150 | 1.2 | 6 | 0.6 |
川字网格1250置7钢管 | 1250*1000*150 | 1.2 | 6 | 0.7 |
川字平板1210置7钢管 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 | 1 |
川字网格1111置8钢管 | 1100*1100*155 | 1.5 | 6 | 0.7 |
上篇主题:塑料托盘的缺点
下篇主题:塑料托盘的分类